prijzen groepen + studio's 2025
Aankomst | Vertrek | prijs per dag (minimaal 3 dagen) exclusief toeristenbelasting | ||
---|---|---|---|---|
van | tot* | |||
6 januari | - | 22 februari | € 555 | € 618 |
22 febrari | - | 10 maart | € 615 | € 668 |
10 maart | - | 19 april | € 555 | € 618 |
19 april | - | 5 mei | € 675 | € 738 |
5 mei | - | 28 mei | € 615 | € 678 |
28 mei | - | 2 juni | € 675 | € 738 |
2 juni | - | 7 juni | € 615 | € 678 |
7 juni | - | 10 juni | € 675 | € 738 |
10 juni | - | 5 juli | € 615 | € 678 |
5 juli | - | 30 augustus | € 895 | € 958 |
30 augustus | - | 18 oktober | € 615 | € 678 |
18 oktober | - | 2 november | € 675 | € 738 |
2 november | - | 19 december | € 555 | € 618 |
19 december | - | 4 januari | € 675 | € 738 |
per dag (voor de hele periode) | |
---|---|
studio 1 | € 40 |
studio 2 | € 40 |
grote zaal | € 60 |
huur middelen incl. geluidsapparatuur | € 40 |
huur overige middelen | € 20 |
per persoon per dag | |
---|---|
vol pension | € 40 |
* afhankelijk van aantal personen