prijzen groepen + studio's 2025
Aankomst | Vertrek | prijs per dag (minimaal 3 dagen) exclusief toeristenbelasting | |
---|---|---|---|
6 januari | - | 22 februari | € 501 |
22 febrari | - | 10 maart | € 561 |
10 maart | - | 19 april | € 501 |
19 april | - | 5 mei | € 621 |
5 mei | - | 28 mei | € 561 |
28 mei | - | 2 juni | € 621 |
2 juni | - | 7 juni | € 561 |
7 juni | - | 10 juni | € 621 |
10 juni | - | 5 juli | € 561 |
5 juli | - | 30 augustus | € 820 |
30 augustus | - | 18 oktober | € 561 |
18 oktober | - | 2 november | € 621 |
2 november | - | 19 december | € 501 |
19 december | - | 4 januari | € 621 |
per dag (voor de hele periode) | |
---|---|
studio 1 | € 40 |
studio 2 | € 40 |
grote zaal | € 60 |
huur middelen incl. geluidsapparatuur | € 40 |
huur overige middelen | € 20 |
per persoon per dag | |
---|---|
vol pension (3 eenvoudige maaltijden) | € 30 |
vol pension (3 maaltijden "La Cour de La Fleunie") | € 40 |