huur per dag gîtes 1,2 en 4 | huur per dag gîte 3 | chambre d'hôte | minimum aantal dagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 januari | - | 17 februari | € 85 | € 75 | - | 2 |
18 februari | 4 maart | € 95 | € 85 | - | 3 | |
5 maart | 7 april | € 85 | € 75 | - | 3 | |
8 april | 8 mei | € 105 | € 95 | € 80 * | 3 | |
9 mei | 17 mei | € 95 | € 85 | € 70 | 3 | |
18 mei | 21 mei | € 105 | € 95 | € 80 | 3 | |
22 mei | 25 mei | € 95 | € 85 | € 70 | 3 | |
26 mei | 28 mei | € 105 | € 95 | € 80 | 3 | |
29 mei | - | 30 juni | € 95 | € 85 | € 70 | 3 |
1 juli | - | 31 augustus | € 140 | € 130 | € 90 | 7 |
1 september | - | 6 november | € 85 | € 80 | € 70 ** | 3 |
7 november | - | 22 december | € 85 | € 75 | - | 2 |
23 december | - | 6 januari | € 105 | € 95 | - | 4 |
- Deze huurbedragen zijn voor 1 tot en met 4 personen. Bent u met meer dan vragen we (vanaf 5 personen) een toeslag van €7,- per persoon per dag.
- De bedragen zijn inclusief eindschoonmaak, beddengoed, handdoeken, btw en toeristenbelasting.
- Bij verblijf langer dan 7 dagen geldt een korting van 10% op het totale bedrag.
* Vanaf 1 mei
** Tot 1 oktober